iPhone 買取価格一覧
買取日本のiPhoneの買取価格です(99点)。新品は未開封品の最高額、中古は状態の良いものの目安です。カラー・状態・付属品で金額が変わります。
2026年11月19日時点の価格です。相場により毎日変動します。最新の金額と色・状態ごとの価格はトップページでご確認ください。
| 商品名 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| ¥575,000 | ¥485,800 | |
| ¥475,000 | ¥367,500 | |
| ¥401,000 | ¥287,700 | |
| ¥397,000 | ¥290,000 | |
| ¥375,000 | ¥260,000 | |
| ¥360,000 | ¥288,000 | |
| ¥331,000 | ¥260,000 | |
| ¥301,000 | ¥235,000 | |
| ¥270,000 | ¥223,000 | |
| ¥261,000 | ¥208,000 | |
| ¥240,000 | ¥192,000 | |
| ¥240,000 | ¥200,000 | |
| ¥226,000 | ¥183,000 | |
| ¥220,000 | ¥150,000 | |
| ¥217,000 | ¥185,000 | |
| ¥206,500 | ¥164,000 | |
| ¥205,000 | ¥180,000 | |
| ¥205,000 | ¥141,000 | |
| ¥203,500 | ¥167,000 | |
| ¥192,000 | ¥159,000 | |
| ¥185,000 | ¥136,000 | |
| ¥181,000 | ¥132,000 | |
| ¥175,000 | ¥145,000 | |
| ¥170,000 | ¥127,000 | |
| ¥169,000 | ¥120,000 | |
| ¥168,500 | ¥114,000 | |
| ¥162,000 | ¥110,000 | |
| ¥158,000 | ¥103,000 | |
| ¥152,000 | ¥124,000 | |
| ¥151,000 | ¥127,000 | |
| ¥151,000 | ¥97,000 | |
| ¥150,000 | ¥100,000 | |
| ¥149,000 | ¥105,000 | |
| ¥142,000 | ¥116,000 | |
| ¥141,000 | ¥88,000 | |
| ¥140,000 | ¥86,000 | |
| ¥139,500 | ¥105,000 | |
| ¥134,500 | ¥105,000 | |
| ¥131,000 | ¥80,000 | |
| ¥130,000 | ¥82,000 | |
| ¥127,000 | ¥105,000 | |
| ¥123,000 | ¥102,000 | |
| ¥120,000 | ¥75,000 | |
| ¥120,000 | ¥101,000 | |
| ¥117,000 | ¥92,000 | |
| ¥117,000 | ¥95,000 | |
| ¥115,000 | ¥78,000 | |
| ¥113,500 | ¥81,000 | |
| ¥110,500 | ¥83,000 | |
| ¥110,000 | ¥70,000 | |
| ¥110,000 | ¥70,000 | |
| ¥110,000 | ¥77,000 | |
| ¥110,000 | ¥88,000 | |
| ¥105,500 | ¥74,000 | |
| ¥105,000 | ¥65,000 | |
| ¥100,000 | ¥77,000 | |
| ¥97,000 | ¥63,000 | |
| ¥95,000 | ¥81,000 | |
| ¥92,500 | ¥65,000 | |
| ¥92,500 | ¥70,000 | |
| ¥92,000 | ¥58,000 | |
| ¥90,000 | ¥60,000 | |
| ¥90,000 | ¥58,000 | |
| ¥88,000 | ¥53,000 | |
| ¥88,000 | ¥70,000 | |
| ¥87,000 | ¥66,000 | |
| ¥87,000 | ¥55,000 | |
| ¥85,000 | ¥50,000 | |
| ¥84,500 | ¥61,000 | |
| ¥84,000 | ¥53,000 | |
| ¥83,000 | ¥48,000 | |
| ¥82,000 | ¥50,000 | |
| ¥80,000 | ¥45,000 | |
| ¥77,500 | ¥48,000 | |
| ¥77,000 | ¥49,000 | |
| ¥75,000 | ¥40,000 | |
| ¥75,000 | ¥38,000 | |
| ¥73,500 | ¥44,000 | |
| ¥70,000 | ¥33,000 | |
| ¥70,000 | ¥40,000 | |
| ¥70,000 | ¥33,000 | |
| ¥65,000 | ¥28,000 | |
| ¥65,000 | ¥26,000 | |
| ¥60,000 | ¥35,000 | |
| ¥60,000 | ¥20,000 | |
| ¥58,000 | ¥32,000 | |
| お問い合わせ | ¥37,000 | |
| お問い合わせ | ¥32,000 | |
| お問い合わせ | ¥23,000 | |
| お問い合わせ | ¥28,000 | |
| お問い合わせ | ¥20,000 | |
| お問い合わせ | ¥18,000 | |
| お問い合わせ | ¥15,000 | |
| お問い合わせ | ¥12,000 | |
| お問い合わせ | ¥13,000 | |
| お問い合わせ | ¥28,000 | |
| お問い合わせ | ¥30,000 | |
| お問い合わせ | ¥45,000 | |
| お問い合わせ | ¥50,000 |
売り方
店舗・オフィスへのお持ち込みなら、査定額にご納得いただいたその場で現金をお支払いします。遠方の方は郵送買取(全国対応)をご利用ください。