AU・UQ 買取価格一覧
買取日本のAU・UQの買取価格です(89点)。新品は未開封品の最高額、中古は状態の良いものの目安です。カラー・状態・付属品で金額が変わります。
2026年11月19日時点の価格です。相場により毎日変動します。最新の金額と色・状態ごとの価格はトップページでご確認ください。
| 商品名 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| ¥211,000 | ¥150,000 | |
| ¥175,000 | ¥140,000 | |
| ¥170,000 | ¥130,000 | |
| ¥168,000 | ¥110,000 | |
| ¥155,000 | ¥120,000 | |
| ¥152,000 | ¥100,000 | |
| ¥150,000 | ¥96,400 | |
| ¥146,000 | ¥100,000 | |
| ¥140,000 | ¥110,000 | |
| ¥136,000 | ¥80,000 | |
| ¥135,000 | ¥100,000 | |
| ¥135,000 | ¥95,000 | |
| ¥121,000 | ¥110,000 | |
| ¥120,000 | ¥80,000 | |
| ¥115,000 | ¥105,000 | |
| ¥106,000 | ¥70,000 | |
| ¥100,000 | ¥55,000 | |
| ¥97,000 | ¥80,000 | |
| ¥95,000 | ¥80,000 | |
| ¥91,000 | ¥55,000 | |
| ¥90,000 | ¥60,000 | |
| ¥89,000 | ¥55,000 | |
| ¥87,000 | ¥50,000 | |
| ¥79,000 | ¥40,000 | |
| ¥70,000 | ¥40,000 | |
| ¥70,000 | ¥40,000 | |
| ¥70,000 | ¥50,000 | |
| ¥65,000 | ¥30,000 | |
| ¥65,000 | ¥20,000 | |
| ¥58,500 | ¥35,000 | |
| ¥58,000 | ¥36,000 | |
| ¥57,600 | ¥45,000 | |
| ¥55,500 | ¥35,000 | |
| ¥51,000 | ¥29,000 | |
| ¥45,000 | ¥20,000 | |
| ¥43,000 | ¥25,000 | |
| ¥42,000 | ¥25,000 | |
| ¥40,000 | ¥25,000 | |
| ¥39,000 | ¥28,000 | |
| ¥38,000 | ¥25,000 | |
| ¥35,000 | ¥20,000 | |
| ¥33,000 | ¥21,000 | |
| ¥33,000 | ¥20,000 | |
| ¥30,500 | ¥16,000 | |
| ¥30,000 | ¥15,000 | |
| ¥29,000 | ¥18,000 | |
| ¥29,000 | ¥18,000 | |
| ¥27,500 | ¥18,000 | |
| ¥27,000 | ¥15,000 | |
| ¥26,500 | ¥8,000 | |
| ¥25,000 | ¥12,000 | |
| ¥24,000 | ¥12,000 | |
| ¥22,000 | ¥12,000 | |
| ¥20,000 | — | |
| ¥20,000 | ¥10,000 | |
| ¥20,000 | ¥12,000 | |
| ¥20,000 | ¥8,000 | |
| ¥19,500 | ¥5,000 | |
| ¥18,000 | ¥8,000 | |
| ¥18,000 | ¥10,000 | |
| ¥17,000 | ¥9,000 | |
| ¥16,000 | ¥6,000 | |
| ¥15,000 | ¥7,000 | |
| ¥14,000 | ¥5,000 | |
| ¥13,500 | ¥7,000 | |
| ¥12,500 | ¥5,000 | |
| ¥12,500 | ¥5,000 | |
| ¥12,000 | ¥5,000 | |
| ¥11,000 | ¥5,000 | |
| ¥10,000 | ¥3,000 | |
| ¥10,000 | ¥4,000 | |
| ¥9,500 | ¥2,000 | |
| ¥9,000 | ¥3,000 | |
| ¥9,000 | ¥4,000 | |
| ¥8,500 | ¥3,000 | |
| ¥8,000 | ¥2,000 | |
| ¥8,000 | ¥1,000 | |
| ¥8,000 | ¥3,000 | |
| ¥8,000 | ¥1,000 | |
| ¥8,000 | ¥2,000 | |
| ¥7,500 | ¥1,000 | |
| ¥7,000 | ¥3,000 | |
| ¥7,000 | ¥2,000 | |
| ¥6,000 | ¥1,000 | |
| ¥5,000 | — | |
| ¥4,000 | ¥500 | |
| ¥4,000 | ¥500 | |
| ¥3,000 | ¥500 | |
| ¥3,000 | — |
売り方
店舗・オフィスへのお持ち込みなら、査定額にご納得いただいたその場で現金をお支払いします。遠方の方は郵送買取(全国対応)をご利用ください。