
iphone SE2 買取価格表
docomo
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | ¥22,000 | ¥15,000 | |
iphone SE2 128GB | ¥25,000 | ¥16,000 | |
iphone SE2 256GB | ¥28,000 | ¥18,000 |
au
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | ¥22,000 | ¥15,000 | |
iphone SE2 128GB | ¥25,000 | ¥16,000 | |
iphone SE2 256GB | ¥28,000 | ¥18,000 |
softbank
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | ¥22,000 | ¥15,000 | |
iphone SE2 128GB | ¥25,000 | ¥16,000 | |
iphone SE2 256GB | ¥28,000 | ¥18,000 |
SIMフリー
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | ¥22,000 | ¥15,000 | |
iphone SE2 128GB | ¥25,000 | ¥16,000 | |
iphone SE2 256GB | ¥28,000 | ¥18,000 |
SIMフリー未開封
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | – | ¥30000 | ¥ |
iphone SE2 128GB | – | ¥32000 | ¥ |
iphone SE2 256GB | – | ¥35000 | ¥ |