docomoGalaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 未使用品買取価格72,000円中古買取価格66,000円~46,000円 |
---|---|
docomoGalaxy S21 5G SC-51B | 未使用品買取価格50,000円中古買取価格45,000円~31,000円 |
docomoGalaxy S21 5G SC-51B Olympic Games Edition |
未使用品買取価格50,000円中古買取価格45,000円~31,000円 |
auGalaxy S21+ 5G SCG10 | 未使用品買取価格54,000円中古買取価格46,000円~32,000円 |
---|---|
auGalaxy S21 5G SCG09 | 未使用品買取価格50,000円中古買取価格44,000円~30,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Ultra 5G DualSIM Snapdragon888 RAM16GB | 未使用品買取価格70,000円中古買取価格65,000円~45,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Ultra 5G SingleSIM 12GB/128GB | 未使用品買取価格50,000円中古買取価格45,000円~31,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Ultra 5G SingleSIM 16GB/512GB | 未使用品買取価格60,000円中古買取価格55,000円~38,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM12GB | 未使用品買取価格60,000円中古買取価格55,000円~38,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Ultra 5G DualSIM Exynos2100 RAM16GB | 未使用品買取価格70,000円中古買取価格65,000円~45,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Ultra 5G DualSIM Snapdragon888 RAM12GB | 未使用品買取価格65,000円中古買取価格60,000円~42,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Plus 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB | 未使用品買取価格45,000円中古買取価格38,000円~26,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Plus 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB | 未使用品買取価格45,000円中古買取価格38,000円~26,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 Plus 5G SingleSIM Snapdragon888 RAM8GB | 未使用品買取価格40,000円中古買取価格30,000円~21,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 5G SingleSIM 8GB/128GB | 未使用品買取価格35,000円中古買取価格27,000円~18,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 5G DualSIM 888 Exynos2100 RAM8GB | 未使用品買取価格40,000円中古買取価格34,000円~23,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 5G DualSIM Snapdragon888 RAM8GB | 未使用品買取価格40,000円中古買取価格34,000円~23,000円 |
SIMフリーGalaxy S21 5G Olympic Games Athlete Edition | 未使用品買取価格43,000円中古買取価格37,000円~25,000円 |
SIMロック解除済Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 未使用品買取価格72,000円中古買取価格66,000円~46,000円 |
SIMロック解除済Galaxy S21 5G SC-51B Olympic Games Edition |
未使用品買取価格50,000円中古買取価格45,000円~31,000円 |
SIMロック解除済Galaxy S21 5G SCG09 | 未使用品買取価格50,000円中古買取価格44,000円~30,000円 |
SIMロック解除済Galaxy S21 5G SC-51B | 未使用品買取価格50,000円中古買取価格45,000円~31,000円 |
SIMロック解除済Galaxy S21+ 5G SCG10 | 未使用品買取価格54,000円中古買取価格46,000円~32,000円 |