Docomo
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iPhone Xs Max 64GB | -白,黒-2000 | ¥58,000 | ¥40,000 |
iPhone Xs Max 256GB | -白,黒-2000 | ¥63,000 | ¥46,000 |
iPhone Xs Max 512GB | -白,黒-2000 | ¥69,000 | ¥48,000 |
Au
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iPhone Xs Max 64GB | -白,黒-2000 | ¥52,000 | ¥40,000 |
iPhone Xs Max 256GB | -白,黒-2000 | ¥63,000 | ¥46,000 |
iPhone Xs Max 512GB | -白,黒-2000 | ¥65,000 | ¥48,000 |
Softbank
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iPhone Xs Max 64GB | -白,黒-2000 | ¥52,000 | ¥40000 |
iPhone Xs Max 256GB | -白,黒-3000 | ¥63,000 | ¥46,000 |
iPhone Xs Max 512GB | -白,黒-3000 | ¥65,000 | ¥48,000 |
SIMフリー
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iPhone Xs Max 64GB | -白,黒-2000 | ¥52,000 | ¥40,000 |
iPhone Xs Max 256GB | -白,黒-2000 | ¥63,000 | ¥46,000 |
iPhone Xs Max 512GB | -白,黒-3000 | ¥65,000 | ¥48,000 |
SIMフリー未開封
機種名 | 本体状況 | 新品・価格 | 中古・価格 |
---|---|---|---|
iPhone Xs Max 64GB | -白,黒-2000 | ¥52,000 | |
iPhone Xs Max 256GB | -白,黒-2000 | ¥63,000 | |
iPhone Xs Max 512GB | -白,黒-3000 | ¥65,000 |